Contents Page

Astronomy

Asteroid Occultations

Lunar Occultations

BREIT IDEAS Observatory

955 Alstede

posted 11/20/05

 

 
Map Legend 
 Red = 1 sigma error limits
Green = Path Limits
Black = Center Line
 
Use BACK arrow to return here
 
                      IOTA/IOTA-ES occultation update for
        (955) Alstede / TYC 1203-01745-1 event on 2005 Nov 26, 00:57 UT
          Visible from Russia, Scandanavia, SE Canada, SE USA, Mexico
 
 
Summary
-------
On 2005 Nov 26 UT, the 17 km diameter asteroid (955) Alstede will occult a 9.5
mag star in the constellation Pisces for observers along a path across Russia,
Scandanavia, SE Canada, SE USA, Mexico.
 
In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star
will drop by 6.1 mag to 15.6 mag (the magnitude of the asteroid) for at most 2.3
seconds.
 
This update is based on UNSO/Flagstaff astrometry for the asteroid kindly
provided by Ron Stone, historical astrometry from the MPC files (via AstDys),
and the following catalogs for the star position: UCAC.
 
The event at a glimpse
----------------------
    * Rank: 37
    * date and approx. time of event: 2005 Nov 26, 00:44  - 2005 Nov 26, 01:11  UT
    * midpoint of event [JD]: 2453700.54016667
    * magnitude of target star: 9.5
    * magnitude drop [mag]: 6.1
    * estimated maximum duration [s]: 2.3
    * Moon: 30 % sunlit, 149° distance
    * Sun: 141° distance
    * rough path description: Russia, Scandanavia, SE Canada, SE USA, Mexico
 
The occultation path
--------------------
    * approximate projected width [km]: 18
    * 1 sigma uncertainty interval [path widths]: +/- 1.77
    * 1 sigma uncertainty interval [seconds]: +/- 6.2
    * 1 sigma uncertainty interval approx RA,DE ["]: (+/- .031 +/- .024)
    * 1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): ( .033", .021", 66° )
    * approx speed of asteroid's shadow [km/s]: 7.3735
 
Steve Preston’s 11/15/05 update
Occultation of TYC 1203-01745-1 by 955 Alstede on 2005 Nov 26 
 
Distance from center of occultation path - in km
 
      Proba-  Location                        Longitude Latitude     U.T.     Sepn   Alt  Sun
   km bility                                     o   '    o   '     h   m      "       o    o
  109    0%   ** Northern limit plus 3-sigma **                                     
  108    0%   Reston   VA Ken Short           - 77 20.4  38 57.6    0 58.4   -0.068   66  -36
  108    0%   Rockville MD                    - 77  8.4  39  4.8    0 58.3   -0.068   66  -36
  107    0%   New Britain CT                  - 72 47.0  41 40.1    0 57.3   -0.068   66  -39
  107    0%   Ashton   MD Greg Mort           - 77  0.1  39  9.3    0 58.3   -0.068   66  -37
  106    0%   Towson, MD       Alex Storrs    - 76 37.5  39 22.5    0 58.2   -0.067   66  -37
  106    0%   Roanoke  VA Michael Good RVAS   - 80  4.7  37 12.7    0 59.0   -0.067   66  -34
  106    0%   Bedford  MA Alan MacRobert vid. - 71 18.7  42 29.5    0 57.0   -0.067   66  -40
  106    0%   Asheville NC                    - 82 33.4  35 35.7    0 59.7   -0.067   65  -32
  105    0%   Bel Air  MD HCAS L. Hubble      - 76 20.4  39 32.4    0 58.1   -0.067   66  -37
  105    0%   Gardner  MA Gary A. Weston      - 71 34.9  42 19.8    0 57.0   -0.067   66  -40
  104    0%   Roanoke VA                      - 79 56.7  37 16.2    0 59.0   -0.066   66  -34
  104    0%   Columbia MD Peter Chen          - 76 50.1  39 13.1    0 58.3   -0.066   66  -37
  103    0%   Saint John NB                   - 66  3.8  45 16.4    0 55.8   -0.065   65  -43
  103    0%   A P L    MD N. field AC site    - 76 53.9  39 10.1    0 58.3   -0.065   66  -37
  103    0%   WEST CHE PA CLIFFORD J. BADER   - 75 34.4  39 58.6    0 58.0   -0.065   66  -38
  102    0%   Baltimor MD BAS BlmbObs Tolea   - 76 37.4  39 19.9    0 58.2   -0.065   66  -37
  102    0%   SilvrSpg MD Charles Poplinger   - 77  0.0  39  6.0    0 58.3   -0.065   66  -37
  102    0%   Plymouth PA ColonialObs.D'Egidi - 75 18.6  40  7.5    0 57.9   -0.065   66  -38
  102    0%   GLASTONB CT PHILIP L. DOMBROWSK - 72 34.8  41 43.6    0 57.3   -0.065   66  -40
  102    0%   Bethesda, MD     Vince Semproni - 77  7.1  39  1.6    0 58.3   -0.065   66  -36
  102    0%   White Plains NY                 - 73 45.8  41  2.0    0 57.5   -0.064   66  -39
  101    0%   Silver Spring, MD Ed Abel       - 77  0.8  39  4.9    0 58.3   -0.064   66  -37
  101    0%   BETHESDA MD JAY H. MILLER       - 77  7.6  39  0.2    0 58.3   -0.064   66  -36
  101    0%   Vienna   VA 2003_428J. Guerber  - 77 16.4  38 55.1    0 58.4   -0.064   66  -36
  101    0%   Columbia, MD     Don Gardner    - 76 50.4  39 10.8    0 58.3   -0.064   66  -37
  100    0%   Yonkers NY                      - 73 53.9  40 55.9    0 57.6   -0.063   66  -39
  100    0%   Bethesda MD Mikael Reardon      - 77  5.8  39  0.7    0 58.3   -0.063   66  -36
   99    0%   E.Baltmr MD Jonathan Anderson   - 76 33.2  39 20.4    0 58.2   -0.063   66  -37
   99    0%   Crockett VA NOVAC via Stewart   - 77 43.0  38 37.0    0 58.5   -0.062   66  -36
   99    0%   STAMFORD CT FAIRFIELD CTY.A.S.  - 73 33.0  41  7.4    0 57.5   -0.062   66  -39
   99    0%   KENNETTS PA KAUER~JAMES CHARLES - 75 39.1  39 52.7    0 58.0   -0.062   66  -37
   98    0%   Bethesda MD John Wetmore        - 77  6.5  38 58.7    0 58.3   -0.062   66  -36
   98    0%   Cranford NJ SperryOb AAI Clark  - 74 19.4  40 40.0    0 57.7   -0.062   66  -38
   98    0%   Ashevill NC D.Caton,DarkSkyObs  - 81 24.7  36 15.1    0 59.4   -0.062   65  -33
   98    0%   Nokesvil VA Sam Somers          - 77 34.5  38 41.7    0 58.4   -0.062   66  -36
   98    0%   Sudbury  MO Dennis DiCicco      - 71 23.4  42 21.0    0 57.0   -0.062   66  -40
   97    0%   Baltimor MD MD Sci. Ctr. Obs.   - 76 36.7  39 16.9    0 58.2   -0.062   66  -37
   97    0%   Newark NJ                       - 74 10.3  40 44.2    0 57.6   -0.061   66  -38
   97    0%   Guadalajara MX                  -103 20.0  20 40.0    1  5.0   -0.062   50  -13
   97    0%   ChadsFrd PA Alfred Webber       - 75 36.1  39 53.3    0 58.0   -0.061   66  -38
   96    0%   FallsChc VA Alan Fiala          - 77 11.7  38 54.2    0 58.4   -0.060   66  -36
   96    0%   Meriden CT                      - 72 47.5  41 32.1    0 57.3   -0.061   66  -39
   95    0%   Laurel   MD 2003_428David Skill - 76 50.6  39  6.9    0 58.3   -0.060   66  -37
   94    0%   Havre de GraceMD                - 76  6.0  39 33.0    0 58.1   -0.059   66  -37
   94    0%   Aberdeen MD Phil Dykstra        - 76  9.6  39 31.2    0 58.1   -0.060   66  -37
   93    0%   BELMONT  MA SILVIS~GEORGE       - 71 11.0  42 24.6    0 57.0   -0.059   66  -40
   93    0%   Rostov, Russia                    39  9.0  57  5.5    0 45.2   -0.059   14  -37
   93    0%   Essex    MD Dale Lehman         - 76 28.2  39 19.2    0 58.2   -0.059   66  -37
   92    1%   Revere   MA Phillip Owen        - 71  0.0  42 30.6    0 56.9   -0.058   66  -41
   92    1%   Elizabeth NJ                    - 74 13.0  40 39.7    0 57.7   -0.058   66  -38
   92    1%   Stratfrd CT RolnickOb TomDavis  - 73 19.7  41 10.3    0 57.5   -0.058   66  -39
   92    1%   TAKOMA P MD HAROLD WILLIAMS     - 77  0.0  38 58.8    0 58.3   -0.058   66  -37
   92    1%   CharlottesvilleV Univ.ofVA McCo - 78 31.4  38  2.0    0 58.7   -0.058   66  -35
   91    1%   Belmont  MA Gary Seronik        - 71 11.2  42 23.2    0 57.0   -0.057   66  -40
   91    1%   Rye      NY Joel T. Darelius    - 73 40.9  40 57.9    0 57.5   -0.058   66  -39
   91    1%   ColegPrk MD UMD Ob.,E. Warner   - 76 57.4  39  0.1    0 58.3   -0.058   66  -37
   91    1%   Jersey City NJ                  - 74  3.9  40 43.8    0 57.6   -0.057   66  -39
   90    1%   MontCuba DE0 Mt.CubaObs.,DE A.S - 75 38.0  39 47.1    0 58.0   -0.057   66  -38
   90    1%   WASHNGTN DC MASON~BRIAN U.S.N.O - 77  4.1  38 55.3    0 58.3   -0.057   66  -36
   90    1%   McPhersn MD s.BWI F.Pk mobile s - 76 39.5  39  9.7    0 58.2   -0.057   66  -37
   89    1%   NEWYORKC NY SARUBBI~BILL        - 73 58.8  40 45.6    0 57.6   -0.056   66  -39
   89    1%   TiptonFd MD mobile site         - 76 46.0  39  5.4    0 58.3   -0.056   66  -37
   89    1%   Media    PA John Kemtz          - 75 23.0  39 55.9    0 57.9   -0.056   66  -38
   89    1%   Princetn NJ Mikkelsen, David    - 74 39.6  40 21.8    0 57.8   -0.056   66  -38
   89    1%   Nicklasn VA NOVAC via Stewart   - 77 21.0  38 44.0    0 58.4   -0.056   66  -36
   89    1%   New York NY                     - 73 59.7  40 45.1    0 57.6   -0.056   66  -39
   89    1%   Wellesly MA Lief Robinson       - 71 18.5  42 18.2    0 57.0   -0.057   66  -40
   88    1%   Newton   MA Fred Beihold        - 71 12.6  42 20.4    0 57.0   -0.056   66  -40
   88    1%   Fan Mtn Obs VA   Univ.ofVA 32in - 78 41.5  37 52.7    0 58.7   -0.056   66  -35
   87    1%   Greenblt MD GAC Northway Field  - 76 52.0  39  0.4    0 58.3   -0.055   66  -37
   87    1%   FAIRFELD CT THOMAS F. DAVIS     - 73 17.4  41  8.4    0 57.5   -0.055   66  -39
   87    1%   Springfield, PA  Don D'Egidio,  - 75 21.0  39 55.8    0 57.9   -0.055   66  -38
   87    1%   Newark   DE Dan Dunlap          - 75 45.6  39 40.8    0 58.0   -0.055   66  -37
   87    1%   Greenbelt, MD    Northway Field - 76 52.0  39  0.4    0 58.3   -0.055   66  -37
   87    1%   Somerville MA                   - 71  6.1  42 23.3    0 57.0   -0.055   66  -40
   87    1%   Sprgnfld PA Don D'Egidio home   - 75 20.9  39 55.6    0 57.9   -0.055   66  -38
   87    1%   Princton NJ AAAP Parker,Johnson - 74 38.8  40 20.7    0 57.8   -0.055   66  -38
   86    1%   GORF16IN Be Wayne H. Warren Jr. - 76 49.6  39  1.3    0 58.3   -0.055   66  -37
   86    1%   GREENBLT MD DAVID W. DUNHAM     - 76 52.2  38 59.2    0 58.3   -0.054   66  -37
   86    1%   Everett  MA LON CARACAPPA       - 71  4.0  42 23.8    0 56.9   -0.054   66  -40
   86    1%   MANHATAN NY CLAUDIO VELIZ       - 73 58.7  40 43.8    0 57.6   -0.054   66  -39
   85    1%   Arlngton VA Scott Fearing       - 77  5.4  38 51.0    0 58.4   -0.054   66  -36
   85    1%   Washington DC                   - 77  0.6  38 53.9    0 58.3   -0.054   66  -37
   85    1%   Bridgeport CT                   - 73 11.4  41 10.8    0 57.4   -0.054   66  -39
   85    1%   New Cut Rd, MD Sedlak mobile    - 76 40.5  39 06.1    0 58.3   -0.054   66  -37
   85    1%   Cambridge MA                    - 71  6.4  42 22.0    0 57.0   -0.054   66  -40
   84    1%   NewHaven CT Pat Maturo          - 72 55.5  41 18.9    0 57.4   -0.053   66  -39
   83    1%   Alxndria VA Robert L. Gent      - 77  7.0  38 48.6    0 58.4   -0.053   66  -36
   83    1%   New Haven CT                    - 72 55.5  41 18.4    0 57.4   -0.052   66  -39
   82    1%   Wilmington DE                   - 75 32.9  39 44.8    0 58.0   -0.052   66  -38
   82    1%   BOWIE    MD ANDREW W. SEACORD I - 76 46.4  38 60.0    0 58.3   -0.052   66  -37
   82    1%   Trenton NJ                      - 74 46.2  40 13.2    0 57.8   -0.052   66  -38
   82    1%   GlennDal MD Joe Sedlak          - 76 47.8  38 59.2    0 58.3   -0.052   66  -37
   82    1%   E Boston MA LAWRENCE B. NADEAU  - 71  1.7  42 22.8    0 56.9   -0.052   66  -41
   82    1%   Boston   MA Ron Dantowitz       - 71  3.4  42 21.4    0 57.0   -0.052   66  -40
   81    1%   ALEXANDR VA ROBERT N. BOLSTER   - 77  6.3  38 47.2    0 58.4   -0.051   66  -36
   81    1%   Brooklin MA Clay Center Obs.    - 71  8.2  42 18.5    0 57.0   -0.051   66  -40
   80    1%   Bayside  NY Bart Fried          - 73 46.9  40 46.7    0 57.6   -0.051   66  -39
   80    1%   Lanham   MD ai Sol. J. Carrico  - 76 50.0  38 56.9    0 58.3   -0.051   66  -37
   79    1%   Bowie    MD Glenn Bock          - 76 44.9  38 58.8    0 58.3   -0.050   66  -37
   79    1%   Phldlphi PA Deborah Goldader    - 75  9.6  39 57.1    0 57.9   -0.050   66  -38
   79    1%   Philadelphia PA                 - 75  9.4  39 57.0    0 57.9   -0.050   66  -38
   78    2%   Woodmore MD Chuck Quintero      - 76 47.9  38 56.4    0 58.3   -0.049   66  -37
   78    2%   Boston   MA Maldun Menali       - 71  2.6  42 19.1    0 57.0   -0.049   66  -41
   78    1%   South Boston, MA Haldun Menali  - 71  2.0  42 19.7    0 57.0   -0.049   66  -41
   77    2%   Bowie    MD Sruti Sathyanadan   - 76 45.7  38 57.4    0 58.3   -0.049   66  -37
   77    2%   Camden NJ                       - 75  7.2  39 56.7    0 57.9   -0.048   66  -38
   77    2%   WOODBRID VA BRIAN W. & CATHY S. - 77 15.9  38 38.7    0 58.4   -0.049   66  -36
   76    2%   ** Northern limit plus 2-sigma **                                     
   75    2%   UprBrkvl NY Donald Jackson      - 73 34.0  40 50.8    0 57.5   -0.048   66  -39
   74    2%   Boston   MA BATM David Aucoin   - 71 12.6  42 11.3    0 57.0   -0.047   66  -40
   72    2%   Bowie    MD Rohith Adavikolanu  - 76 43.5  38 55.5    0 58.3   -0.046   66  -37
   71    2%   Wrentham MA David Finch         - 71 25.8  42  1.5    0 57.1   -0.045   66  -40
   71    2%   Bowie    MD John Wood           - 76 43.9  38 54.3    0 58.3   -0.045   66  -37
   71    2%   TEMPL HL MD RICHARD J. TAIBI    - 76 54.2  38 47.6    0 58.3   -0.045   66  -37
   70    3%   Warwick  MD Gary Kiser          - 75 46.7  39 28.3    0 58.1   -0.044   66  -37
   68    3%   Jericho  NY Nick Esposito       - 73 31.8  40 47.4    0 57.5   -0.043   66  -39
   65    3%   NewOrlns LA Cunningham Ob.      - 90  7.2  29 56.4    1  1.7   -0.041   61  -26
   65    3%   FOXBORO  MA RENE LANGNER        - 71 15.0  42  3.6    0 57.0   -0.041   66  -40
   64    4%   NScituat RI Bobby Napier        - 71 34.8  41 51.8    0 57.1   -0.041   66  -40
   64    3%   Annapols MD M.Shea & J.Huddle   - 76 30.0  38 58.2    0 58.2   -0.041   66  -37
   61    4%   N Merick NY SAMUEL A. STORCH    - 73 33.2  40 41.5    0 57.6   -0.039   66  -39
   59    5%   FRDRKSBG VA David Wilson        - 77 27.6  38 19.2    0 58.5   -0.037   66  -36
   59    5%   E Setakt LI John Greene PC23C   - 73  6.0  40 55.8    0 57.5   -0.037   66  -39
   59    5%   StonyBrk NY Deane Peterson      - 73  7.6  40 54.9    0 57.5   -0.037   66  -39
   58    5%   CharlottetownPE                 - 63  7.8  46 14.1    0 55.3   -0.037   64  -45
   58    5%   FredericksburgVA                - 77 28.2  38 18.0    0 58.5   -0.037   66  -36
   56    5%   Brockton MA                     - 71  1.4  42  5.0    0 57.0   -0.035   66  -41
   55    6%   Ulyanovsk, Russia                 48 23.2  54 19.3    0 44.8   -0.035    9  -33
   55    6%   McKendre MD R. Taibi meteor     - 76 38.2  38 46.9    0 58.3   -0.035   66  -37
   53    6%   Providnc RI Carol Komstock      - 71 23.9  41 50.5    0 57.1   -0.034   66  -40
   53    6%   Norton   MA WheatonCOb TimBarke - 71 11.0  41 57.9    0 57.0   -0.034   66  -40
   53    6%   Atlanta GA                      - 84 23.6  33 45.2    1  0.2   -0.033   65  -31
   52    7%   CentralIslip NY                 - 73 12.0  40 47.4    0 57.5   -0.033   67  -39
   52    7%   Nanjemoy MD S. MD. Astro. Soc.  - 77  8.0  38 26.2    0 58.4   -0.033   66  -36
   52    6%   Providence RI                   - 71 24.7  41 49.5    0 57.1   -0.033   66  -40
   51    7%   w. N. Carolina   Mike Bruce     - 80 16.5  36 26.8    0 59.2   -0.032   66  -34
   50    7%   Atlanta  GA Fernbank Sci. Ctr.  - 84 19.1  33 46.7    1  0.2   -0.032   65  -31
   49    7%   Bergen, Norway                     5 20.0  60 23.0    0 47.0   -0.031   32  -48
   46    9%   Oslo, Norway                      10 45.1  60 12.7    0 46.6   -0.029   29  -47
   45    9%   Hughesvl MD MICHAEL CAPOBIANCO  - 76 49.2  38 32.8    0 58.4   -0.028   67  -37
   44    9%   Montgmry AL Whigham & McGraw    - 86 18.0  32 21.6    1  0.7   -0.028   64  -29
   43   10%   Holtsvil NY Frank Melillo       - 73  2.2  40 47.3    0 57.5   -0.027   67  -39
   42   10%   Wye Mill MD mobile site Dunham  - 76  4.7  38 57.9    0 58.2   -0.026   67  -37
   42   10%   ** Northern limit plus 1-sigma **                                     
   40   11%   Gulfport MS                     - 89  5.6  30 22.1    1  1.5   -0.025   62  -27
   39   11%   Stonngtn CT USCG Academy Obs.   - 71 53.1  41 24.2    0 57.2   -0.025   67  -40
   39   11%   Ladysmth VA mobile site Dunham  - 77 31.0  38  2.9    0 58.5   -0.024   67  -36
   38   11%   Whiting  NJ Arcturus Ob P.Gitto - 74 22.7  39 56.7    0 57.8   -0.024   67  -38
   38   11%   ChrlotHl MD Jeff Hunt           - 76 45.6  38 30.6    0 58.4   -0.024   67  -37
   36   12%   BRICK    NJ FINK~RICHARD        - 74  9.3  40  3.2    0 57.7   -0.023   67  -39
   35   13%   Tuckahoe MD St.Park star party  - 75 55.8  38 58.8    0 58.2   -0.022   67  -37
   35   13%   Milford  DE Eric Rick Barnes    - 75 31.3  39 13.3    0 58.1   -0.022   67  -38
   33   13%   Assonet  MA Gerry Dyck          - 71  4.5  41 47.8    0 57.0   -0.021   66  -41
   32   14%   Greenvil SC Furman Univ.        - 82 23.4  34 51.0    0 59.8   -0.020   65  -32
   31   14%   BowlngGn VA mobile site Dunham  - 77 21.2  38  3.6    0 58.5   -0.020   67  -36
   30   15%   Dover DE                        - 75 31.8  39  9.6    0 58.1   -0.019   67  -38